Lista de Folha Pagamento
Número Servidor Cargo Lotação Folha Remunerção R. Líquida % Patronal % Servidor Base Calc. INSS Base Calc. IRPF Base Calc. FGTS FGTS(R$)
000000000000034 ANTONIO PIAUI DA SILVA VEREADOR VEREADORES/ELETIVOS Normal 5.980,00 4.963,58 20,50 0,00 5.980,00 5.341,30 5.980,00 478,40
000000000000035 CINTIA VALERIO DE MIRANDA PROCOPIO VEREADOR VEREADORES/ELETIVOS Normal 5.200,00 4.598,88 20,50 0,00 5.200,00 4.592,80 5.200,00 416,00
000000000000036 NAIANNE DA COSTA RODRIGUES VEREADOR VEREADORES/ELETIVOS Normal 5.200,00 3.143,99 20,50 0,00 5.200,00 4.291,32 5.200,00 416,00
000000000000037 JOSE FRANCISCO RIBEIRO FILHO VEREADOR VEREADORES/ELETIVOS Normal 5.980,00 3.296,68 20,50 0,00 5.980,00 5.341,30 5.980,00 478,40
000000000000038 CLAUDIMAR COSTA E SILVA VEREADOR VEREADORES/ELETIVOS Normal 5.200,00 4.598,88 20,50 0,00 5.200,00 4.592,80 5.200,00 416,00
000000000000039 ANA BEATRIZ DE MIRANDA MORAES TESOUREIRA COMISSIONADO Normal 2.277,00 1.413,29 20,50 0,00 2.277,00 1.669,80 2.277,00 182,16
000000000000040 EDUARDO DE FREITAS SIQUEIRA JUNIOR CONTROLADOR INTERNO COMISSIONADO Normal 2.277,00 1.413,29 20,50 0,00 2.277,00 1.669,80 2.277,00 182,16
000000000000041 CARLA PAULINO CABRAL SECRETARIO(A) COMISSIONADO Normal 2.277,00 2.096,39 20,50 0,00 2.277,00 1.669,80 2.277,00 182,16
000000000000042 RAIMUNDO FEITOSA FONTINELE VEREADOR VEREADORES/ELETIVOS Normal 5.200,00 4.598,88 20,50 0,00 5.200,00 4.592,80 5.200,00 416,00
000000000000043 RAUL ARRUDA DE OLIVEIRA PRES DA CAMARA DE VEREADORES VEREADORES/ELETIVOS Normal 6.760,00 3.508,95 20,50 0,00 6.760,00 6.012,10 6.760,00 540,80
000000000000044 CHARLIANE DE HOLANDA PESSOA VEREADOR VEREADORES/ELETIVOS Normal 5.200,00 4.624,06 20,50 0,00 5.200,00 4.480,91 5.200,00 416,00
000000000000045 GEONES PEREIRA DA SILVA VICE PRESIDENTE DA CAMARA VEREADORES/ELETIVOS Normal 5.980,00 3.296,68 20,50 0,00 5.980,00 5.341,30 5.980,00 478,40
000000000000046 MARCILIO FEITOSA DE FRANÇA VEREADOR VEREADORES/ELETIVOS Normal 5.200,00 4.598,88 20,50 0,00 5.200,00 4.592,80 5.200,00 416,00
000000000000048 EMERSON ALVES DA SILVA LEAL SERVICOS GERAIS COMISSIONADO Normal 1.621,00 1.499,43 20,50 0,00 1.621,00 1.013,80 1.621,00 129,68
TOTAL: R$ 64.352,00